2023年甘肃高考理科成绩排名一分一档

2023年甘肃高考理科成绩排名一分一档

在日常学习、工作和生活中,大家总少不了接触高考吧,下面是为大家整理的2023年甘肃高考理科成绩排名一分一档,仅供参考,大家一起来看看吧。

序号 分数 到该分数累计人数

1 666 35

2 665 40

3 664 46

4 663 50

5 662 57

6 661 60

7 660 63

8 659 64

9 658 66

10 657 70

11 656 77

12 655 83

13 654 87

14 653 92

15 652 98

16 651 103

17 650 109

18 649 115

19 648 130

20 647 132

21 646 137

22 645 148

23 644 154

24 643 163

25 642 170

26 641 185

27 640 191

28 639 205

29 638 216

30 637 225

31 636 232

32 635 244

33 634 253

34 633 259

35 632 271

36 631 286

37 630 304

38 629 321

39 628 345

40 627 374

41 626 396

42 625 412

43 624 426

44 623 441

45 622 462

46 621 481

47 620 505

48 619 525

49 618 546

50 617 574

51 616 598

52 615 627

53 614 654

54 613 681

55 612 710

56 611 738

57 610 773

58 609 803

59 608 844

60 607 876

61 606 902

62 605 937

63 604 978

64 603 1013

65 602 1046

66 601 1083

67 600 1120

68 599 1166

69 598 1204

70 597 1251

71 596 1298

72 595 1348

73 594 1385

74 593 1428

75 592 1468

76 591 1510

77 590 1568

78 589 1633

79 588 1680

80 587 1731

81 586 1780

82 585 1829

83 584 1888

84 583 1936

85 582 1989

86 581 2053

87 580 2114

88 579 2172

89 578 2238

90 577 2306

91 576 2376

92 575 2459

93 574 2528

94 573 2606

95 572 2672

96 571 2761

97 570 2860

98 569 2954

99 568 3034

100 567 3120

101 566 3200

102 565 3275

103 564 3338

104 563 3414

105 562 3496

106 561 3582

107 560 3704

108 559 3789

109 558 3899

110 557 4005

111 556 4121

112 555 4213

113 554 4326

114 553 4433

115 552 4538

116 551 4640

117 550 4742

118 549 4831

119 548 4929

120 547 5055

121 546 5188

122 545 5315

123 544 5432

124 543 5566

125 542 5708

126 541 5837

127 540 5965

128 539 6096

129 538 6204

130 537 6351

131 536 6481

132 535 6618

133 534 6759

134 533 6904

135 532 7055

136 531 7211

137 530 7359

138 529 7516

139 528 7680

140 527 7845

141 526 8012

142 525 8157

143 524 8320

144 523 8500

145 522 8670

146 521 8842

147 520 9024

148 519 9207

149 518 9378

150 517 9558

151 516 9728

152 515 9918

153 514 10101

154 513 10285

155 512 10502

156 511 10678

157 510 10868

158 509 11083

159 508 11310

160 507 11501

161 506 11701

162 505 11922

163 504 12147

164 503 12360

165 502 12554

166 501 12755

167 500 13001

168 499 13235

169 498 13459

170 497 13725

171 496 13964

172 495 14215

173 494 14446

174 493 14692

175 492 14943

176 491 15225

177 490 15491

178 489 15727

179 488 15973

180 487 16217

181 486 16475

182 485 16751

183 484 17001

184 483 17254

185 482 17517

186 481 17777

187 480 18025

188 479 18301

189 478 18551

190 477 18819

191 476 19107

192 475 19363

193 474 19657

194 473 19919

195 472 20218

196 471 20538

197 470 20827

198 469 21111

199 468 21413

200 467 21741

201 466 22047

202 465 22316

203 464 22666

204 463 22991

205 462 23315

206 461 23676

207 460 24048

208 459 24398

209 458 24745

210 457 25068

211 456 25388

212 455 25735

213 454 26092

214 453 26447

215 452 26835

216 451 27202

217 450 27576

218 449 27929

219 448 28279

220 447 28623

221 446 29006

222 445 29405

223 444 29811

224 443 30183

225 442 30537

226 441 30941

227 440 31326

228 439 31699

229 438 32095

230 437 32523

231 436 32924

232 435 33359

233 434 33796

234 433 34223

235 432 34678

236 431 35055

237 430 35451

238 429 35842

239 428 36279

240 427 36726

241 426 37192

242 425 37653

243 424 38095

244 423 38534

245 422 38971

246 421 39443

247 420 39884

248 419 40325

249 418 40820

250 417 41310

251 416 41805

252 415 42272

253 414 42742

254 413 43169

255 412 43640

256 411 44137

257 410 44642

258 409 45125

259 408 45617

260 407 46085

261 406 46601

262 405 47144

263 404 47677

264 403 48177

265 402 48692

266 401 49228

267 400 49750

268 399 50264

269 398 50772

270 397 51282

271 396 51815

272 395 52352

273 394 52900

274 393 53444

275 392 53949

276 391 54520

277 390 55113

278 389 55597

279 388 56155

280 387 56755

281 386 57277

282 385 57808

283 384 58346

284 383 58916

285 382 59485

286 381 60044

287 380 60599

288 379 61152

289 378 61712

290 377 62281

291 376 62873

292 375 63442

293 374 64042

294 373 64617

295 372 65142

296 371 65721

297 370 66290

298 369 66869

299 368 67453

300 367 68022

301 366 68668

302 365 69225

303 364 69799

304 363 70352

305 362 70912

306 361 71491

307 360 72027

308 359 72567

309 358 73131

310 357 73704

311 356 74262

312 355 74792

313 354 75310

314 353 75863

315 352 76406

316 351 76962

317 350 77464

318 349 78033

319 348 78628

320 347 79134

321 346 79675

322 345 80232

323 344 80778

324 343 81310

325 342 81813

326 341 82359

327 340 82885

328 339 83395

329 338 83885

330 337 84364

331 336 84862

332 335 85356

333 334 85858

334 333 86336

335 332 86838

336 331 87312

337 330 87793

338 329 88279

339 328 88751

340 327 89198

341 326 89670

342 325 90105

343 324 90558

344 323 91031

345 322 91523

346 321 91958

347 320 92401

348 319 92847

349 318 93250

350 317 93670

351 316 94137

352 315 94605

353 314 95040

354 313 95483

355 312 95905

356 311 96278

357 310 96657

358 309 97025

359 308 97391

360 307 97750

361 306 98139

362 305 98523

363 304 98912

364 303 99298

365 302 99685

366 301 100055

367 300 100397

368 299 100723

369 298 101067

370 297 101439

371 296 101747

372 295 102057

373 294 102399

374 293 102697

375 292 102996

376 291 103278

377 290 103560

378 289 103844

379 288 104152

380 287 104440

381 286 104695

382 285 104986

383 284 105258

384 283 105553

385 282 105818

386 281 106086

387 280 106341

388 279 106590

389 278 106862

390 277 107092

391 276 107348

392 275 107570

393 274 107800

394 273 108017

395 272 108235

396 271 108458

397 270 108663

398 269 108862

399 268 109081

400 267 109293

401 266 109497

402 265 109718

403 264 109904

404 263 110094

405 262 110292

406 261 110491

407 260 110677

408 259 110832

409 258 111025

410 257 111205

411 256 111372

412 255 111534

413 254 111689

414 253 111876

415 252 112040

416 251 112220

417 250 112360

418 249 112509

419 248 112678

420 247 112805

421 246 112944

422 245 113083

423 244 113218

424 243 113350

425 242 113477

426 241 113619

427 240 113738

428 239 113843

429 238 113964

430 237 114078

431 236 114184

432 235 114286

433 234 114430

434 233 114542

435 232 114653

436 231 114768

437 230 114881

438 229 114971

439 228 115071

440 227 115162

441 226 115259

442 225 115333

443 224 115425

444 223 115514

445 222 115614

446 221 115691

447 220 115772

448 219 115860

449 218 115943

450 217 116034

451 216 116107

452 215 116185

453 214 116262

454 213 116338

455 212 116401

456 211 116462

457 210 116524

458 209 116583

459 208 116642

460 207 116704

461 206 116780

462 205 116828

463 204 116890

464 203 116933

465 202 116985

466 201 117037

467 200 117084

468 199 117133

469 198 117180

470 197 117219

471 196 117263

472 195 117302

473 194 117354

474 193 117390

475 192 117421

476 191 117458

477 190 117493

478 189 117524

479 188 117553

480 187 117585

481 186 117622

482 185 117643

483 184 117660

484 183 117682

485 182 117717

486 181 117747

487 180 117772

488 179 117795

489 178 117818

490 177 117841

491 176 117859

492 175 117872

493 174 117902

494 173 117917

495 172 117929

496 171 117942

497 170 117952

498 169 117964

499 168 117991

500 167 118004

501 166 118019

502 165 118036

503 164 118053

504 163 118063

505 162 118074

506 161 118086

507 160 118095

508 159 118103

509 158 118106

510 157 118115

511 156 118123

512 155 118131

513 154 118137

514 153 118150

515 152 118159

516 151 118163

517 150 118169

518 149 118179

519 148 118180

520 147 118184

521 146 118187

522 145 118194

523 144 118203

524 143 118209

525 142 118213

526 141 118215

527 140 118218

528 139 118219

529 138 118230

530 137 118236

531 136 118238

532 135 118242

533 134 118248

534 133 118253

535 132 118255

536 131 118260

537 130 118266

538 129 118268

539 128 118271

540 127 118274

541 126 118275

542 125 118278

543 124 118281

544 123 118284

545 122 118284

546 121 118286

547 120 118286

548 119 118290

549 118 118292

550 117 118293

551 116 118295

552 115 118296

553 114 118297

554 113 118297

555 112 118298

556 111 118299

557 110 118299

558 109 118302

559 108 118302

560 107 118302

561 106 118303

562 105 118303

563 104 118303

564 103 118305

565 102 118306

566 101 118308

567 100 118308

568 99 118312

569 98 118312

570 97 118313

571 96 118316

572 95 118316

573 94 118317

574 93 118317

575 92 118317

576 91 118317

577 90 118317

578 89 118317

579 88 118318

580 87 118318

581 86 118318

582 85 118319

583 84 118319

584 83 118320

585 82 118320

586 81 118320

587 80 118321

588 79 118321

589 78 118321

590 77 118321

591 76 118323

592 75 118324

593 74 118324

594 73 118324

595 72 118324

596 71 118325

597 70 118325

598 69 118325

599 68 118325

600 67 118325

601 66 118325

602 65 118325

603 64 118325

604 63 118326

605 62 118326

606 61 118326

607 60 118326

608 59 118327

609 58 118328

610 57 118328

611 56 118328

612 55 118329

613 54 118329

614 53 118329

615 52 118329

616 51 118329

617 50 118329

618 49 118329

619 48 118329

620 47 118330

621 46 118330

622 45 118330

623 44 118331

624 43 118331

625 42 118331

626 41 118331

627 40 118332

628 39 118332

629 38 118332

630 37 118332

631 36 118332

632 35 118332

633 34 118332

634 33 118332

635 32 118332

636 31 118332

637 30 118332

638 29 118333

639 28 118333

640 27 118333

641 26 118333

642 25 118333

643 24 118333

644 23 118333

645 22 118333

646 21 118334

647 20 118334

648 19 118335

649 18 118335

650 17 118335

651 16 118335

652 15 118336

653 14 118336

654 13 118336

655 12 118336

656 11 118336

657 10 118336

658 9 118336

659 8 118336

660 7 118336

661 6 118336

662 5 118336

663 4 118336

664 3 118336

665 2 118336

666 1 118336

667 0 118881

转载请注明出处记得学习 » 2023年甘肃高考理科成绩排名一分一档

知识

精华一件事作文

阅读(87)

本文为您介绍精华一件事作文,内容包括一件小事作文15篇,一件事的作文积累16篇,令人难忘的一件事作文集合15篇。在日常学习、工作抑或是生活中,大家对作文都不陌生吧,作文可分为小学作文、中学作文、大学作文(论文)。怎么写作文才能避免踩雷

知识

2023上海高考总分及各科分数

阅读(97)

普通高等学校招生全国统一考试,简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔性考试。下面是收集整理的2023上海高考总分及各科分数,欢迎阅读与收藏。

知识

美国aia面试

阅读(95)

本文为您介绍美国aia面试,内容包括美国ai面试,aia友邦保险面试,通过aia的面试拿到offer。时间过得真快,总在不经意间流逝,又到了求职找工作的时候,一般每个面试者会有几分钟的发言时间,你一定要把握好这个机会,争做发言人,这是让面试官印象深

知识

湖北三本院校前十排名情况

阅读(88)

本文为您介绍湖北三本院校前十排名情况,内容包括湖北三本院校排名,湖北一本院校排名榜,湖北三本院校录取分数线。学校的排名是非常重要的,选择一间好学校对自己也是有非常大的帮助。湖北的三本院校的排名情况是怎样。百分网给大家整理了

知识

校友会领导致辞精选

阅读(112)

本文为您介绍校友会领导致辞精选,内容包括校友会领导致辞稿,校友论坛会领导致辞,校友会上领导的讲话。在现实生活或工作学习中,大家都不可避免地会接触到致辞吧,致辞是指在举行会议或某种仪式时具有一定身份的人的讲话。还在苦苦寻找优秀

知识

嘉兴学院商学院

阅读(98)

本文为您介绍嘉兴学院商学院,内容包括嘉兴学院商学院校区,嘉兴学院商学院专业,嘉兴学院商学院院训。嘉兴学院商学院的商科教育始于1914年学校前身宁波公立甲种商业学校的“银行专修科”和“高级银行科”,100多年来,为我国经济社会建设培养

知识

2023最新QS世界大学排名榜

阅读(109)

本文为您介绍2023最新QS世界大学排名榜,内容包括软科2023世界大学排名完整版,2023年qs世界大学排名最新发布,qs2023完整排名前200名。QS世界大学排名是由英国一家国际教育市场咨询公司QuacquarelliSymonds(简称QS)所发表的年度世界大学排

知识

关于江西专科学校的排名表

阅读(98)

本文为您介绍关于江西专科学校的排名表,内容包括江西专科学校排名全部,江西医学类专科学校排名榜,江西专科学校护理专业排名。文字像精灵,只要你用好它,它就会产生让你意想不到的效果。所以无论我们说话还是作文,都要运用好文字。只要你能

知识

河南漯河中考各科分值及总分

阅读(88)

本文为您介绍河南漯河中考各科分值及总分,内容包括漯河中考各科的分值是多少,河南漯河初中考高中总分是多少,2021年漯河中考录取分数线。河南省中考时间大约是6月25日、6月26日,河南省考生在正式考试前一天下午下午看考场,中考前一周左右

知识

开学一件事作文

阅读(91)

本文为您介绍开学一件事作文,内容包括新生开学第一天优秀作文8篇,开学的一件事作文,开学以来印象最深的一件事作文。在现实生活或工作学习中,大家都经常看到作文的身影吧,作文是从内部言语向外部言语的过渡,即从经过压缩的简要的、自己能明

知识

校友会开幕式致辞精选

阅读(89)

本文为您介绍校友会开幕式致辞精选,内容包括校友会致辞简短,校友会活动领导致辞,校友会成立开幕式致辞。校友会是学校发展的资源,这包括校友的贡献、校友的经验、开拓的空间,校友的帮助等。以下是收集整理的校友会开幕式致辞(精选14篇),希望

知识

英语四级作文总分多少

阅读(90)

本文为您介绍英语四级作文总分多少,内容包括英语四级作文总分多少分,四级作文总分多少,四级英语作文翻译总分。大家知道英语四级考试的作文总分是多少吗?自己的分数算不算高分呢?以下是帮大家整理的英语四级作文总分多少,仅供参考,大家一

知识

校友会代表大会致辞精选

阅读(104)

本文为您介绍校友会代表大会致辞精选,内容包括校友会成立代表发言,校友会代表校区致辞,校友会致辞开场金句。在日常生活或是工作学习中,大家肯定对各类致辞都很熟悉吧,致辞要注意人物的身份,不能偏离说话的对象。那什么样的致辞才是优秀的

知识

2019年诸城所有高中学校分数线排名榜

阅读(113)

本文为您介绍2019年诸城所有高中学校分数线排名榜,内容包括诸城龙城高中录取分数线,诸城高中学校分数线排名,2019年诸城中考分数线。每年诸城中考前,很多家长都关心诸城所有的中考学校名单及排名,那么2019年诸城中考已经就要来了,中考填报

知识

2023上海高考总分及各科分数

阅读(97)

普通高等学校招生全国统一考试,简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔性考试。下面是收集整理的2023上海高考总分及各科分数,欢迎阅读与收藏。

知识

高考平行志愿录取规则中退档风险

阅读(88)

本文为您介绍高考平行志愿录取规则中退档风险,内容包括平行志愿录取退档规则,高考平行志愿可能退档的原因,平行志愿一批退档影响二批录取吗。新高考平行志愿录取规则是什么,新高考平行志愿怎样避免退档,以下是为大家整理的高考平行志愿录

知识

人大附中高考成绩

阅读(95)

普通高等学校招生全国统一考试简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔性考试。接下来为大家整理出人大附中高考成绩,希望能够帮助到大家!

知识

往届高考成绩怎么查询

阅读(128)

本文为您介绍往届高考成绩怎么查询,内容包括往届高考成绩怎么查询啊,往届高考成绩怎么查询学信网,往届成人高考成绩查询。根据普通高等学校招生全国统一考试考务工作评卷与分数报告规定,扫描后的答卷保存期为考试成绩发布后6个月。下面是

知识

山东高考成绩查询方式

阅读(103)

本文为您介绍山东高考成绩查询方式,内容包括山东高考成绩查询方式有哪些,山东高考成绩查询方式短信,山东成人高考成绩查询。有很多的山东考生是非常的想知道,山东高考成绩查询时间是什么时候的,怎么查分呢,整理了相关信息,希望会对大家有所

知识

如何正确查高考成绩

阅读(93)

本文为您介绍如何正确查高考成绩,内容包括成人高考成绩在哪查,往届高考成绩怎么查,怎样查河南高考成绩。高考成绩自23日起便可以开始查询查询了,高考的小伙伴们可以登陆相关的成绩查询自己的高考成绩,下面是总结的一些高考成绩查询时可能

知识

2023高考成绩查询时间

阅读(86)

本文为您介绍2023高考成绩查询时间,内容包括2023高考成绩查询时间表,2023高考成绩查询时间江西,2023高考成绩查询时间四川。2023年高考成绩查询时间即将到来,各省份已经陆续公布了查询时间,考生们可以通过登录相关省份招生考试部门网站查

知识

祝愿高考成绩的句子精选

阅读(98)

本文为您介绍祝愿高考成绩的句子精选,内容包括祝福高考出成绩的句子,高考祝愿孩子取得好成绩的句子,祝愿高考成功的话。莘莘学子读书忙,数年辛苦夙愿偿。今日考场如战场,壮志凌云不慌张。十年磨剑显锋芒,势如破竹无题挡。捷报传来笑颜开,亲