湖南工业大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线
湖南工业大学2020年录取分数线是大家填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通本专类、国家专项类、艺术类、体育类和预科类等分数线信息汇总以及湖南省各专业分数线,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考:
1、湖南工业大学2020年录取分数线:
省份 | 科类 | 投档线 |
湖南 | 文史 | 574 |
湖南 | 理工 | 544 |
湖南 | 文史(地方专项) | 567 |
湖南 | 理工(地方专项) | 527 |
湖南 | 文史(国家专项) | 571 |
湖南 | 理工(国家专项) | 528 |
湖南 | 文科美术 | 308.7 |
湖南 | 理科美术 | 285.1 |
湖南 | 文科音乐 | 325.7 |
湖南 | 理科音乐 | 301.8 |
湖南 | 文科舞蹈 | 307.9 |
湖南 | 理科舞蹈 | 282.6 |
湖南 | 文科编导 | 747 |
湖南 | 理科编导 | 669 |
湖南 | 文科体育 | 725 |
湖南 | 理科体育 | 679 |
湖南 | 文科美术(中外合作办学) | 296 |
湖南 | 理科美术(中外合作办学) | 264.6 |
安徽 | 文史 | 562 |
安徽 | 理工 | 573 |
河南 | 文史 | 575 |
河南 | 理工 | 586 |
河北 | 文史 | 567 |
河北 | 理工 | 573 |
江西 | 文史 | 561 |
江西 | 理工 | 558 |
湖北 | 文史 | 549 |
湖北 | 理工 | 540 |
福建 | 文史 | 553 |
福建 | 理工 | 529 |
广东 | 文史 | 536 |
广东 | 理工 | 530 |
黑龙江 | 文史 | 527 |
黑龙江 | 理工 | 516 |
甘肃 | 文史 | 540 |
甘肃 | 理工 | 489 |
*** | 文史 | 508 |
*** | 理工 | 460 |
陕西 | 文史 | 531 |
陕西 | 理工 | 473 |
宁夏 | 文史 | 528 |
宁夏 | 理工 | 449 |
青海 | 文史 | 485 |
青海 | 理工 | 410 |
重庆 | 文史 | 548 |
重庆 | 理工 | 512 |
辽宁 | 文史 | 568 |
辽宁 | 理工 | 529 |
贵州 | 文史 | 565 |
贵州 | 理工 | 513 |
四川 | 文史 | 541 |
四川 | 理工 | 553 |
广西 | 文史 | 523 |
广西 | 理工 | 530 |
云南 | 文史 | 555 |
云南 | 理工 | 549 |
西藏 | 文史 | 460 |
西藏 | 理工 | 483 |
江苏 | 文史 | 344 |
江苏 | 理工 | 350 |
天津 | 本科 | 539 |
北京 | 本科 | 473 |
山东 | 本科 | 540 |
浙江 | 本科 | 594 |
上海 | 本科 | 441 |
海南 | 本科 | 561 |
2、湖南工业大学2020年录取分数线【艺术类】:
专业 | 省份 | 合格分数线 |
音乐学 | 贵州 | 82.8 |
音乐学 | 江苏 | 83.4 |
舞蹈表演 | 贵州 | 80 |
舞蹈表演 | 江苏 | 81.3 |
戏剧影视文学 | 河南 | 227.5 |
戏剧影视文学 | 山西 | 227 |
戏剧影视文学 | 江苏 | 228.5 |
3、湖南工业大学简介:
湖南工业大学(Hunan University of Technology)简称“湖南工大”,位于湖南省株洲市,原国家工商行***管理总局与湖南省人民***府共建高校,湖南省国内一流学科建设高校,入选"服务国家特殊需求博士人才培养项目"、湖南省2011计划,中国第一个被国际包装研究机构协会(IAPRI)接纳的会员单位、中国包装联合会包装教育委员会的主任单位、中国包装联合会副会长单位和中国包装技术培训中心。
转载请注明出处记得学习 » 湖南工业大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线