齐鲁医药学院录取分数线

齐鲁医药学院录取分数线

齐鲁医药学院位于山东省淄博市,是经***批准成立的全日制普通本科高校,为山东省民办制本科高等教育特色名校立项建设单位。以下是为大家整理的齐鲁医药学院录取分数线相关内容,仅供参考,希望能够帮助大家!

2020齐鲁医药学院录取分数线【全国】

年份 省份 层次 科类 专业名称 批次控制线 最高分 最低分 平均分
2020 西藏 本科 理工 护理学 283 399 399 399.00
2020 西藏 本科 理工 临床医学 283 408 408 408.00
2020 西藏 本科 理工 预防医学 283 300 300 290.00
2020 江苏 本科 文史 食品科学与工程 284 308 297 300.17
2020 黑龙江 本科 理工 护理学 301 428 428 428.00
2020 黑龙江 本科 理工 口腔医学 301 450 427 438.50
2020 黑龙江 本科 理工 临床医学 301 436 435 435.50
2020 黑龙江 本科 理工 药学 301 434 426 430.00
2020 黑龙江 本科 理工 医学检验技术 301 426 426 426.00
2020 黑龙江 本科 理工 医学影像学 301 445 445 445.00
2020 黑龙江 本科 理工 中药学 301 427 427 427.00
2020 西藏 本科 文史 护理学 310 381 381 381.00
2020 西藏 本科 文史 预防医学 310 389 389 389.00
2020 江苏 本科 理工 食品科学与工程 313 322 319 320.38
2020 *** 本科 理工 护理学 317 395 394 394.50
2020 *** 本科 理工 健康服务与管理 317 394 394 394.00
2020 *** 本科 理工 康复治疗学 317 389 389 389.00
2020 *** 本科 理工 口腔医学 317 419 400 409.50
2020 *** 本科 理工 口腔医学技术 317 389 389 389.00
2020 *** 本科 理工 临床医学 317 409 409 409.00
2020 *** 本科 理工 药物制剂 317 389 389 389.00
2020 *** 本科 理工 药学 317 394 394 394.00
2020 *** 本科 理工 医学检验技术 317 401 395 398.00
2020 *** 本科 理工 医学影像技术 317 393 390 391.50
2020 *** 本科 理工 医学影像学 317 397 396 396.50
2020 *** 本科 理工 预防医学 317 396 396 396.00
2020 *** 本科 理工 中药学 317 390 390 390.00
2020 *** 本科 理工 助产学 317 393 393 393.00
2020 青海 本科 理工 护理学 330 357 356 356.50
2020 青海 本科 理工 康复治疗学 330 360 360 360.00
2020 青海 本科 理工 口腔医学 330 351 351 351.00
2020 青海 本科 理工 医学检验技术 330 340 340 340.00
2020 青海 本科 理工 预防医学 330 353 353 353.00
2020 青海 本科 理工 中药学 330 355 355 355.00
2020 内蒙古 本科 理工 护理学 333 379 379 379.00
2020 内蒙古 本科 理工 口腔医学 333 455 455 455.00
2020 内蒙古 本科 理工 口腔医学技术 333 399 399 399.00
2020 内蒙古 本科 理工 临床医学 333 453 451 452.00
2020 内蒙古 本科 理工 药物制剂 333 378 378 378.00
2020 内蒙古 本科 理工 医学检验技术 333 421 421 421.00
2020 内蒙古 本科 理工 医学影像技术 333 424 424 424.00
2020 内蒙古 本科 理工 医学影像学 333 441 441 441.00
2020 内蒙古 本科 理工 预防医学 333 378 378 378.00
2020 内蒙古 本科 理工 中药学 333 373 365 369.00
2020 内蒙古 本科 理工 助产学 333 376 376 376.00
2020 吉林 本科 理工 口腔医学 336 471 471 471.00
2020 吉林 本科 理工 临床医学 336 461 454 457.50
2020 吉林 本科 理工 药物制剂 336 383 383 383.00
2020 吉林 本科 理工 药学 336 449 449 449.00
2020 吉林 本科 理工 医学检验技术 336 436 436 436.00
2020 吉林 本科 理工 医学影像学 336 458 458 458.00
2020 吉林 本科 理工 预防医学 336 439 439 439.00
2020 吉林 本科 理工 中药学 336 448 447 447.50
2020 吉林 本科 理工 助产学 336 440 440 440.00
2020 陕西 本科 理工 护理学 350 431 431 431.00
2020 陕西 本科 理工 健康服务与管理 350 432 432 432.00
2020 陕西 本科 理工 康复治疗学 350 434 434 434.00
2020 陕西 本科 理工 口腔医学 350 456 456 456.00
2020 陕西 本科 理工 临床医学 350 439 439 439.00
2020 陕西 本科 理工 药学 350 431 431 431.00
2020 陕西 本科 理工 医学检验技术 350 436 436 436.00
2020 陕西 本科 理工 医学影像技术 350 439 439 439.00
2020 陕西 本科 理工 医学影像学 350 436 436 436.00
2020 陕西 本科 理工 预防医学 350 435 435 435.00
2020 陕西 本科 理工 中药学 350 436 436 436.00
2020 陕西 本科 理工 助产学 350 433 433 433.00
2020 广西 本科 理工 卫生检验与检* 353 423 397 410.00
2020 广西 本科 理工 药学 353 416 416 416.00
2020 广西 本科 理工 医学影像学 353 432 432 432.00
2020 广西 本科 理工 中药学 353 418 418 418.00
2020 辽宁 本科 理工 护理学 359 473 473 473.00
2020 辽宁 本科 理工 口腔医学 359 503 503 503.00
2020 辽宁 本科 理工 口腔医学技术 359 458 458 458.00
2020 辽宁 本科 理工 临床医学 359 498 492 495.00
2020 辽宁 本科 理工 药学 359 475 475 475.00
2020 辽宁 本科 理工 医学检验技术 359 477 477 477.00
2020 辽宁 本科 理工 医学影像技术 359 484 484 484.00
2020 辽宁 本科 理工 医学影像学 359 480 480 480.00
2020 辽宁 本科 理工 预防医学 359 479 479 479.00
2020 辽宁 本科 理工 中药学 359 465 457 461.00
2020 辽宁 本科 理工 助产学 359 484 484 484.00
2020 宁夏 本科 理工 护理学 368 415 404 409.50
2020 宁夏 本科 理工 健康服务与管理 368 406 406 406.00
2020 宁夏 本科 理工 康复治疗学 368 405 405 405.00
2020 宁夏 本科 理工 口腔医学 368 422 422 422.00
2020 宁夏 本科 理工 口腔医学技术 368 407 407 407.00
2020 宁夏 本科 理工 临床医学 368 408 408 408.00
2020 宁夏 本科 理工 药物制剂 368 406 406 406.00
2020 宁夏 本科 理工 药学 368 403 403 403.00
2020 宁夏 本科 理工 医学检验技术 368 408 408 408.00
2020 宁夏 本科 理工 医学影像技术 368 408 408 408.00
2020 宁夏 本科 理工 医学影像学 368 408 408 408.00
2020 宁夏 本科 理工 预防医学 368 406 406 406.00
2020 宁夏 本科 理工 中药学 368 407 407 407.00
2020 宁夏 本科 理工 助产学 368 406 406 406.00
2020 *** 本科 文史 护理学 370 436 436 436.00
2020 山西 本科 理工 护理学 370 437 431 434.00
2020 *** 本科 文史 健康服务与管理 370 428 428 428.00
2020 山西 本科 理工 健康服务与管理 370 430 430 430.00
2020 *** 本科 文史 康复治疗学 370 438 438 438.00
2020 *** 本科 文史 口腔医学 370 481 481 481.00
2020 山西 本科 理工 口腔医学 370 460 457 458.50
2020 *** 本科 文史 口腔医学技术 370 440 432 436.00
2020 山西 本科 理工 口腔医学技术 370 436 436 436.00
2020 *** 本科 文史 临床医学 370 481 459 470.00
2020 山西 本科 理工 临床医学 370 468 439 453.50
2020 山西 本科 理工 药物制剂 370 436 436 436.00
2020 山西 本科 理工 药学 370 445 436 440.50
2020 山西 本科 理工 医学检验技术 370 436 435 435.50
2020 山西 本科 理工 医学影像技术 370 456 439 447.50
2020 山西 本科 理工 医学影像学 370 443 443 443.00
2020 *** 本科 文史 预防医学 370 443 443 443.00
2020 山西 本科 理工 预防医学 370 447 447 447.00
2020 山西 本科 理工 中药学 370 438 437 437.50
2020 *** 本科 文史 助产学 370 434 434 434.00
2020 山西 本科 理工 助产学 370 436 436 436.00
2020 吉林 本科 文史 护理学 371 465 465 465.00
2020 吉林 本科 文史 口腔医学 371 488 477 482.50
2020 吉林 本科 文史 预防医学 371 449 449 449.00
2020 甘肃 本科 理工 护理学 372 414 402 407.00
2020 甘肃 本科 理工 口腔医学 372 434 401 411.89
2020 甘肃 本科 理工 口腔医学技术 372 403 403 403.00
2020 甘肃 本科 理工 临床医学 372 435 401 408.13
2020 甘肃 本科 理工 药学 372 405 402 404.00
2020 甘肃 本科 理工 医学检验技术 372 404 403 403.50
2020 甘肃 本科 理工 医学影像技术 372 402 402 402.00
2020 甘肃 本科 理工 医学影像学 372 414 409 411.50
2020 甘肃 本科 理工 预防医学 372 402 402 402.00
2020 甘肃 本科 理工 中药学 372 405 405 405.00
2020 甘肃 本科 理工 助产学 372 404 401 403.00
2020 上海 本科 综合改革 医学影像学 381 398 389 393.50
2020 贵州 本科 理工 护理学 384 448 436 442.00
2020 贵州 本科 理工 健康服务与管理 384 388 388 388.00
2020 贵州 本科 理工 康复治疗学 384 452 452 452.00
2020 贵州 本科 理工 口腔医学 384 469 460 464.50
2020 贵州 本科 理工 口腔医学技术 384 422 422 422.00
2020 贵州 本科 理工 临床医学 384 458 435 448.33
2020 贵州 本科 理工 药物制剂 384 442 442 442.00
2020 贵州 本科 理工 药学 384 451 434 442.50
2020 贵州 本科 理工 医学检验技术 384 443 442 442.50
2020 贵州 本科 理工 医学影像技术 384 450 441 445.50
2020 贵州 本科 理工 医学影像学 384 448 432 440.00
2020 贵州 本科 理工 中药学 384 449 441 445.00
2020 贵州 本科 理工 助产学 384 439 434 436.50
2020 湖北 本科 理工 临床医学 395 467 459 462.67
2020 山西 本科 文史 护理学 400 465 461 463.00
2020 山西 本科 文史 康复治疗学 400 466 466 466.00
2020 山西 本科 文史 口腔医学 400 463 463 463.00
2020 山西 本科 文史 口腔医学技术 400 462 462 462.00
2020 山西 本科 文史 临床医学 400 466 463 464.33
2020 山西 本科 文史 预防医学 400 461 461 461.00
2020 山西 本科 文史 助产学 400 466 466 466.00
2020 上海 本科 综合改革 护理学 401 421 416 418.50
2020 上海 本科 综合改革 康复治疗学 401 425 425 425.00
2020 上海 本科 综合改革 药物制剂 401 427 427 427.00
2020 上海 本科 综合改革 药学 401 427 427 427.00
2020 上海 本科 综合改革 医学检验技术 401 425 421 423.00
2020 上海 本科 综合改革 医学影像技术 401 429 429 429.00
2020 福建 本科 理工 护理学 402 474 428 451.00
2020 福建 本科 理工 口腔医学 402 488 488 488.00
2020 福建 本科 理工 临床医学 402 471 471 471.00
2020 福建 本科 理工 药物制剂 402 462 462 462.00
2020 福建 本科 理工 医学影像学 402 467 467 467.00
2020 福建 本科 理工 中药学 402 473 457 465.00
2020 甘肃 本科 文史 护理学 405 480 480 480.00
2020 陕西 本科 文史 护理学 405 488 488 488.00
2020 甘肃 本科 文史 健康服务与管理 405 477 477 477.00
2020 陕西 本科 文史 康复治疗学 405 489 489 489.00
2020 甘肃 本科 文史 口腔医学 405 501 477 481.20
2020 陕西 本科 文史 口腔医学 405 492 492 492.00
2020 甘肃 本科 文史 口腔医学技术 405 480 477 478.50
2020 陕西 本科 文史 口腔医学技术 405 496 496 496.00
2020 甘肃 本科 文史 临床医学 405 511 476 484.08
2020 陕西 本科 文史 临床医学 405 503 492 497.50
2020 甘肃 本科 文史 预防医学 405 490 478 483.25
2020 陕西 本科 文史 预防医学 405 487 487 487.00
2020 甘肃 本科 文史 助产学 405 480 478 479.00
2020 陕西 本科 文史 助产学 405 492 492 492.00
2020 重庆 本科 理工 护理学 411 472 472 472.00
2020 重庆 本科 理工 口腔医学 411 485 472 478.50
2020 重庆 本科 理工 药物制剂 411 475 475 475.00
2020 重庆 本科 理工 医学影像技术 411 479 479 479.00
2020 重庆 本科 理工 医学影像学 411 481 481 481.00
2020 重庆 本科 理工 预防医学 411 478 471 474.50
2020 河北 本科 理工 护理学 415 524 524 524.00
2020 河北 本科 理工 口腔医学 415 538 527 532.50
2020 河北 本科 理工 临床医学 415 539 532 535.50
2020 河北 本科 理工 药物制剂 415 529 529 529.00
2020 河北 本科 理工 药学 415 519 519 519.00
2020 河北 本科 理工 医学检验技术 415 523 523 523.00
2020 河北 本科 理工 医学影像技术 415 526 522 524.00
2020 河北 本科 理工 医学影像学 415 534 531 532.50
2020 河北 本科 理工 预防医学 415 510 510 510.00
2020 河北 本科 理工 中药学 415 526 526 526.00
2020 河北 本科 理工 助产学 415 519 519 519.00
2020 河南 本科 理工 护理学 418 525 522 523.50
2020 河南 本科 理工 健康服务与管理 418 524 504 514.00
2020 河南 本科 理工 康复治疗学 418 525 525 525.00
2020 河南 本科 理工 口腔医学 418 545 532 538.50
2020 河南 本科 理工 口腔医学技术 418 527 521 524.00
2020 河南 本科 理工 临床医学 418 541 531 535.50
2020 河南 本科 理工 药物制剂 418 521 521 521.00
2020 河南 本科 理工 药学 418 527 524 525.50
2020 河南 本科 理工 医学检验技术 418 523 518 520.50
2020 河南 本科 理工 医学影像技术 418 530 526 528.00
2020 河南 本科 理工 医学影像学 418 520 519 519.50
2020 河南 本科 理工 预防医学 418 520 520 520.00
2020 河南 本科 理工 中药学 418 526 521 524.00
2020 河南 本科 理工 助产学 418 526 520 523.00
2020 湖北 本科 文史 临床医学 426 474 466 470.00
2020 安徽 本科 理工 护理学 435 467 455 461.00
2020 安徽 本科 理工 健康服务与管理 435 493 492 492.50
2020 安徽 本科 理工 康复治疗学 435 500 500 500.00
2020 安徽 本科 理工 口腔医学 435 524 506 511.25
2020 安徽 本科 理工 口腔医学技术 435 500 497 498.67
2020 安徽 本科 理工 临床医学 435 515 504 507.38
2020 安徽 本科 理工 卫生检验与检* 435 501 498 499.50
2020 安徽 本科 理工 药物制剂 435 495 495 495.00
2020 安徽 本科 理工 药学 435 496 493 494.00
2020 安徽 本科 理工 医学检验技术 435 505 496 501.00
2020 安徽 本科 理工 医学影像技术 435 505 496 501.33
2020 安徽 本科 理工 医学影像学 435 510 501 506.00
2020 安徽 本科 理工 中药学 435 506 492 500.20
2020 安徽 本科 理工 助产学 435 467 467 467.00
2020 北京 本科 综合改革 护理学 436 483 483 483.00
2020 北京 本科 综合改革 医学检验技术 436 469 469 469.00
2020 北京 本科 综合改革 医学影像学 436 483 483 483.00
2020 内蒙古 本科 文史 护理学 437 481 481 481.00
2020 内蒙古 本科 文史 健康服务与管理 437 445 445 445.00
2020 内蒙古 本科 文史 口腔医学 437 473 473 473.00
2020 内蒙古 本科 文史 临床医学 437 505 493 499.00
2020 内蒙古 本科 文史 预防医学 437 491 491 491.00
2020 内蒙古 本科 文史 助产学 437 476 476 476.00
2020 云南 本科 理工 护理学 440 482 482 482.00
2020 云南 本科 理工 健康服务与管理 440 457 457 457.00
2020 云南 本科 理工 康复治疗学 440 467 467 467.00
2020 云南 本科 理工 口腔医学 440 507 507 507.00
2020 云南 本科 理工 口腔医学技术 440 478 478 478.00
2020 云南 本科 理工 临床医学 440 505 505 505.00
2020 云南 本科 理工 药物制剂 440 466 466 466.00
2020 云南 本科 理工 药学 440 486 471 478.50
2020 云南 本科 理工 医学检验技术 440 501 501 501.00
2020 云南 本科 理工 医学影像技术 440 484 484 484.00
2020 云南 本科 理工 医学影像学 440 522 522 522.00
2020 云南 本科 理工 中药学 440 478 476 477.00
2020 云南 本科 理工 助产学 440 485 485 485.00
2020 重庆 本科 文史 护理学 443 515 515 515.00
2020 四川 本科 理工 护理学 443 513 513 513.00
2020 四川 本科 理工 康复治疗学 443 505 505 505.00
2020 重庆 本科 文史 口腔医学 443 557 537 547.00
2020 四川 本科 理工 口腔医学 443 526 519 522.00
2020 四川 本科 理工 口腔医学技术 443 517 508 511.67
2020 重庆 本科 文史 临床医学 443 536 516 526.00
2020 四川 本科 理工 临床医学 443 527 513 518.33
2020 四川 本科 理工 卫生检验与检* 443 513 512 512.50
2020 四川 本科 理工 药物制剂 443 513 509 511.00
2020 四川 本科 理工 药学 443 507 505 506.00
2020 四川 本科 理工 医学检验技术 443 514 510 512.00
2020 四川 本科 理工 医学影像技术 443 513 511 512.00
2020 四川 本科 理工 医学影像学 443 516 506 511.67
2020 四川 本科 理工 预防医学 443 506 506 506.00
2020 四川 本科 理工 中药学 443 506 443 464.83
2020 四川 本科 理工 助产学 443 508 508 508.00
2020 山东 本科 综合改革 护理学 449 501 484 487.88
2020 山东 本科 综合改革 健康服务与管理 449 496 483 486.91
2020 山东 本科 综合改革 康复治疗学 449 500 486 491.03
2020 山东 本科 综合改革 口腔医学 449 554 493 506.22
2020 山东 本科 综合改革 口腔医学技术 449 498 486 490.33
2020 山东 本科 综合改革 临床医学 449 534 487 496.63
2020 山东 本科 综合改革 市场营销 449 496 473 477.82
2020 山东 本科 综合改革 卫生检验与检* 449 488 483 485.60
2020 山东 本科 综合改革 药物制剂 449 495 485 487.40
2020 山东 本科 综合改革 药学 449 504 487 491.39
2020 山东 本科 综合改革 医学检验技术 449 504 488 492.17
2020 山东 本科 综合改革 医学影像技术 449 538 486 491.71
2020 山东 本科 综合改革 医学影像学 449 537 483 491.30
2020 山东 本科 综合改革 预防医学 449 501 486 490.47
2020 山东 本科 综合改革 中药学 449 510 487 492.41
2020 山东 本科 综合改革 助产学 449 502 484 488.11
2020 宁夏 本科 文史 护理学 451 502 502 502.00
2020 宁夏 本科 文史 健康服务与管理 451 497 497 497.00
2020 宁夏 本科 文史 康复治疗学 451 507 507 507.00
2020 宁夏 本科 文史 口腔医学 451 520 520 520.00
2020 宁夏 本科 文史 口腔医学技术 451 471 471 471.00
2020 宁夏 本科 文史 临床医学 451 495 490 492.50
2020 宁夏 本科 文史 预防医学 451 501 501 501.00
2020 宁夏 本科 文史 助产学 451 493 477 485.00
2020 四川 本科 文史 护理学 459 503 498 500.67
2020 四川 本科 文史 健康服务与管理 459 491 461 476.00
2020 四川 本科 文史 康复治疗学 459 504 504 504.00
2020 四川 本科 文史 口腔医学 459 569 514 544.33
2020 四川 本科 文史 口腔医学技术 459 500 499 499.50
2020 四川 本科 文史 临床医学 459 522 506 512.00
2020 四川 本科 文史 预防医学 459 505 505 505.00
2020 四川 本科 文史 助产学 459 510 500 505.00
2020 海南 本科 综合改革 护理学 463 532 529 530.50
2020 江西 本科 理工 护理学 463 489 489 489.00
2020 贵州 本科 文史 护理学 463 509 484 496.50
2020 海南 本科 综合改革 健康服务与管理 463 525 525 525.00
2020 贵州 本科 文史 健康服务与管理 463 504 466 475.00
2020 海南 本科 综合改革 康复治疗学 463 547 547 547.00
2020 贵州 本科 文史 康复治疗学 463 505 484 494.50
2020 海南 本科 综合改革 口腔医学 463 568 540 554.67
2020 江西 本科 理工 口腔医学 463 515 515 515.00
2020 贵州 本科 文史 口腔医学 463 526 513 519.50
2020 海南 本科 综合改革 口腔医学技术 463 541 530 535.50
2020 江西 本科 理工 口腔医学技术 463 495 495 495.00
2020 贵州 本科 文史 口腔医学技术 463 511 487 499.00
2020 海南 本科 综合改革 临床医学 463 596 539 552.00
2020 江西 本科 理工 临床医学 463 518 507 512.50
2020 贵州 本科 文史 临床医学 463 522 495 511.75
2020 海南 本科 综合改革 卫生检验与检* 463 529 529 529.00
2020 海南 本科 综合改革 药物制剂 463 531 531 531.00
2020 海南 本科 综合改革 药学 463 529 527 528.00
2020 江西 本科 理工 药学 463 497 497 497.00
2020 海南 本科 综合改革 医学检验技术 463 537 529 533.00
2020 江西 本科 理工 医学检验技术 463 497 497 497.00
2020 海南 本科 综合改革 医学影像技术 463 533 528 530.50
2020 江西 本科 理工 医学影像技术 463 500 500 500.00
2020 海南 本科 综合改革 医学影像学 463 525 509 517.00
2020 海南 本科 综合改革 预防医学 463 555 555 555.00
2020 江西 本科 理工 预防医学 463 495 495 495.00
2020 贵州 本科 文史 预防医学 463 504 504 504.00
2020 海南 本科 综合改革 中药学 463 555 533 543.00
2020 江西 本科 理工 中药学 463 506 499 502.50
2020 海南 本科 综合改革 助产学 463 526 522 524.00
2020 江西 本科 理工 助产学 463 486 486 486.00
2020 贵州 本科 文史 助产学 463 511 504 507.50
2020 湖南 本科 理工 护理学 464 477 476 476.50
2020 湖南 本科 理工 医学影像学 464 487 478 482.50
2020 湖南 本科 理工 预防医学 464 476 476 476.00
2020 河北 本科 文史 护理学 465 510 510 510.00
2020 福建 本科 文史 护理学 465 493 493 493.00
2020 河南 本科 文史 护理学 465 531 518 524.50
2020 福建 本科 文史 健康服务与管理 465 483 483 483.00
2020 河南 本科 文史 健康服务与管理 465 517 517 517.00
2020 河北 本科 文史 康复治疗学 465 517 517 517.00
2020 福建 本科 文史 康复治疗学 465 491 491 491.00
2020 河南 本科 文史 康复治疗学 465 521 521 521.00
2020 河北 本科 文史 口腔医学 465 549 549 549.00
2020 福建 本科 文史 口腔医学 465 512 512 512.00
2020 河南 本科 文史 口腔医学 465 544 529 536.50
2020 河北 本科 文史 口腔医学技术 465 517 517 517.00
2020 河南 本科 文史 口腔医学技术 465 520 520 520.00
2020 河北 本科 文史 临床医学 465 527 512 519.50
2020 福建 本科 文史 临床医学 465 507 503 505.00
2020 河南 本科 文史 临床医学 465 553 524 536.40
2020 河北 本科 文史 预防医学 465 521 521 521.00
2020 福建 本科 文史 预防医学 465 494 494 494.00
2020 河南 本科 文史 预防医学 465 517 517 517.00
2020 河北 本科 文史 助产学 465 485 484 484.50
2020 河南 本科 文史 助产学 465 518 518 518.00
2020 辽宁 本科 文史 护理学 472 519 519 519.00
2020 辽宁 本科 文史 健康服务与管理 472 526 526 526.00
2020 辽宁 本科 文史 口腔医学 472 553 553 553.00
2020 辽宁 本科 文史 临床医学 472 535 529 532.00
2020 辽宁 本科 文史 预防医学 472 542 542 542.00
2020 辽宁 本科 文史 助产学 472 525 525 525.00
2020 天津 本科 综合改革 护理学 476 525 525 525.00
2020 天津 本科 综合改革 健康服务与管理 476 519 519 519.00
2020 天津 本科 综合改革 康复治疗学 476 514 514 514.00
2020 天津 本科 综合改革 口腔医学 476 524 521 522.50
2020 天津 本科 综合改革 口腔医学技术 476 515 515 515.00
2020 天津 本科 综合改革 临床医学 476 518 518 518.00
2020 天津 本科 综合改革 卫生检验与检* 476 515 515 515.00
2020 天津 本科 综合改革 药物制剂 476 511 511 511.00
2020 天津 本科 综合改革 药学 476 514 514 514.00
2020 天津 本科 综合改革 医学检验技术 476 511 511 511.00
2020 天津 本科 综合改革 医学影像技术 476 520 516 518.00
2020 天津 本科 综合改革 医学影像学 476 509 509 509.00
2020 天津 本科 综合改革 预防医学 476 527 511 519.00
2020 天津 本科 综合改革 中药学 476 511 511 511.00
2020 天津 本科 综合改革 助产学 476 523 523 523.00
2020 山东 本科 春季高考 食品科学与工程 477 652 569 592.25
2020 云南 本科 文史 护理学 480 510 501 505.50
2020 云南 本科 文史 健康服务与管理 480 514 506 510.00
2020 云南 本科 文史 康复治疗学 480 522 522 522.00
2020 云南 本科 文史 口腔医学 480 527 518 522.50
2020 云南 本科 文史 口腔医学技术 480 504 504 504.00
2020 云南 本科 文史 临床医学 480 528 521 523.33
2020 云南 本科 文史 预防医学 480 509 509 509.00
2020 云南 本科 文史 助产学 480 502 502 502.00
2020 江西 本科 文史 护理学 488 507 507 507.00
2020 江西 本科 文史 健康服务与管理 488 505 505 505.00
2020 江西 本科 文史 口腔医学 488 510 510 510.00
2020 江西 本科 文史 口腔医学技术 488 510 510 510.00
2020 江西 本科 文史 临床医学 488 508 507 507.50
2020 江西 本科 文史 预防医学 488 507 507 507.00
2020 江西 本科 文史 助产学 488 504 504 504.00
2020 浙江 本科 综合改革 康复治疗学 495 562 562 562.00
2020 浙江 本科 综合改革 口腔医学技术 495 569 569 569.00
2020 浙江 本科 综合改革 临床医学 495 571 571 571.00
2020 浙江 本科 综合改革 药物制剂 495 560 560 560.00
2020 浙江 本科 综合改革 药学 495 567 567 567.00
2020 浙江 本科 综合改革 医学检验技术 495 564 564 564.00
2020 浙江 本科 综合改革 医学影像技术 495 564 564 564.00
2020 浙江 本科 综合改革 医学影像学 495 566 566 566.00
2020 浙江 本科 综合改革 预防医学 495 562 562 562.00
2020 浙江 本科 综合改革 助产学 495 561 561 561.00
2020 安徽 本科 文史 护理学 499 525 522 523.50
2020 安徽 本科 文史 健康服务与管理 499 527 522 524.33
2020 安徽 本科 文史 康复治疗学 499 523 523 523.00
2020 安徽 本科 文史 口腔医学 499 547 533 539.75
2020 安徽 本科 文史 口腔医学技术 499 525 522 523.50
2020 安徽 本科 文史 临床医学 499 534 521 527.22
2020 安徽 本科 文史 助产学 499 523 523 523.00
2020 山东 本科 春季高考 电子商务 505 623 605 611.93
2020 山东 本科 春季高考 口腔医学技术 521 602 553 564.27
2020 山东 本科 春季高考 卫生检验与检* 521 570 552 556.70
2020 山东 本科 春季高考 药物制剂 521 575 552 557.37
2020 山东 本科 春季高考 药学 521 602 564 572.80
2020 山东 本科 春季高考 医学检验技术 521 608 556 579.82
2020 山东 本科 春季高考 医学影像技术 521 636 559 576.96
2020 山东 本科 春季高考 中药学 521 603 556 570.70
2020 山东 本科 春季高考 护理学 557 630 619 624.46
2020 山东 本科 春季高考 健康服务与管理 557 619 603 613.65
2020 山东 本科 春季高考 康复治疗学 557 629 612 616.25
2020 山东 本科 春季高考 助产学 557 630 612 618.15
2020 山东 本科 春季高考 财务管理 567 645 616 625.34

齐鲁医药学院录取分数线

转载请注明出处记得学习 » 齐鲁医药学院录取分数线

学习

齐鲁医药学院学费多少钱

阅读(68)

本文为您介绍齐鲁医药学院学费多少钱,内容包括齐鲁医药学院学费多少钱一年,齐鲁医药学院一学期学费多少钱,齐鲁医药学院每年学费是多少。齐鲁医药学院学费多少钱很多考上了齐鲁医药学院的新生虽说对学校的环境有了大致的了解,但是关于学

学习

答司马谏议书原文及翻译

阅读(66)

本文为您介绍答司马谏议书原文及翻译,内容包括答司马谏议书原文及翻译手写,答司马谏议书朗读,答司马谏议书原文及翻译阿凡题。答司马谏议书原文及翻译答司马谏议书中对司马光加给作者的“侵官、生事、征利、拒谏、怨谤”五个罪名逐一作

学习

吉林医药学院重点专业排名

阅读(88)

本文为您介绍吉林医药学院重点专业排名,内容包括吉林医药学院重点专业,吉林医药学院王牌专业,湖北医药学院什么专业最强。吉林医药学院重点专业排名现在大学生就业形势越来越严峻,在填报志愿时,如果不是特别喜欢吉林医药学院某一专业的话,

学习

面试中的笨答与妙答

阅读(92)

本文为您介绍面试中的笨答与妙答,内容包括面试中的常见问题以及答案,面试精准提问话术,面试时怎么回答最大优点和缺点。面试中的笨答与妙答说实话,下面这些问题摆明了是找茬,很可能你在面试时根本不会遇到。但人家“找”上门来,你也只有勉

学习

齐鲁医药学院全国排名

阅读(76)

本文为您介绍齐鲁医药学院全国排名,内容包括齐鲁医药学院全国排名多少,齐鲁医药学院口腔录取线,齐鲁医药学院的全国排名。齐鲁医药学院全国排名齐鲁医药学院位于山东省淄博市,是经教育部批准成立的全日制普通本科高校,为山东省民办的`本科

学习

翩翩起舞的反义词是什么

阅读(80)

本文为您介绍翩翩起舞的反义词是什么,内容包括翩翩起舞的反义词是什么标准答案,翩翩起舞反义词,翩翩起舞的近反义词是什么。翩翩起舞的反义词是什么反义词就是两个意思相反的词,包括:绝对反义词和相对反义词。分为成对的意义相反、互相对

学习

石门山游记作文100个字

阅读(71)

本文为您介绍石门山游记作文100个字,内容包括介绍百山祖作文500字,百山祖导游词400字,始祖山一游作文510个字。百山祖游记作文(通用23篇)在日常学习、工作和生活中,大家都经常看到作文的身影吧,借助作文可以宣泄心中的情感,调节自己的心情。

学习

